Schiffsprofil zum Segelschiff: "Yseult PSM2"
Fotos des Segelschiffs:
Klicken Sie in die Fotos, um sie zu vergrößern.
Technische Daten des Segelschiffs:
| Name: | Yseult PSM2 | 
| Heimathafen: | Cowes | 
| Liegehafen: | Saint-Malo | 
| Nation: | GBR | 
| Takelagetyp: | KUTTER | 
| Schiffstyp: | Lotsenboot (Replik), Cotre Pilote de Saint-Malo | 
| Baujahr: | 2000 | 
| Werft: | Martin Heard's Gaffers and Luggers, Mylor Creek, Falmouth. GBR | 
| Loa: | 18.24 m | 
| Länge (Rumpf): | 14.10 m | 
| Breite: | 4.20 m | 
| Tiefgang: | 2.70 m | 
| Segelfläche: | 176 m2 | 
| Schiffsrumpf: | Kunststoff / Plastics | 
| Leistung: | 85 PS | 
| Maschine: | Yanmar 4JH2 DTB | 
Portrait des Segelschiffs:
Letzte Aktualisierung: 17 Jul 2014
- Bau 2000 bei Falmouth, GBR nach den Plänen eines Lotsenboots ("Alouette", Saint-Malo, FRA, Design Francois Lemarchand 1891), als Replik, aber mit modernen Materialien (Polyester); Segelzeichen PSM2 (Pilote de Saint-Malo)
- segelt mit Schwesternschiff "Marie-Claude" (PSM1) ausgehend von Saint-Malo, FRA
- Name Yseult nach der Romanfigur Isolde von Irland (Tristan und Isolde)


