Schiffsprofil zum Segelschiff: "Anna af Westerbroek"
Technische Daten des Segelschiffs:
Name: | Anna af Westerbroek |
Ex-Namen: | Anna, Catharina, Johanne, Else af Vejle, Lizzi, Ernest, Dalsjö, Grönö |
Heimathafen: | Solna |
Nation: | SWE |
Takelagetyp: | TJALK |
Schiffstyp: | Tjalk |
Baujahr: | 1918 |
Werft: | Holland |
Loa: | 25.41 m |
Breite: | 5.02 m |
Tiefgang: | 1.70 m |
Schiffsrumpf: | Stahl / Steel |
Leistung: | 120 PS |
Maschine: | Albin G-62 |
Literatur zum Weiterlesen:
Wir empfehlen folgende Literaturquellen für weitere eigene Recherchen. Die durch gekennzeichneten Quellen wurden bei der Erstellung oder zum Kreuzvergleich von Schiffsporträts und Daten verwendet.
"Faszination Segelschiffe"
Ein interaktives Informationssystem auf CD-ROM 1998
(2. überarbeitete Auflage)
Quelle mit Datensatz Quelle mit Kontaktadresse